Leveluk SD501Ідеальна модель для дому.
LeveLuk SD501 є однією з найпопулярніших моделю, кращої в своєму класі серед промислово вироблених іонізаторів води. З найсильнішою електролізної камерою, великим РК-дисплеєм і зрозумілим голосовим управлінням Leveluk SD501 займає лідируючу позицію. Сім платинових пластин утворюють електролізну камеру.
€ 3 280плюс VAT
Технічні характеристики:
Назва моделі | LeveLuk SD501 |
---|---|
Підключення до джерела води | Відводний пристрій (водопровідна/іонна вода) приєднується до водопровідного крану |
Джерело електроживлення | 220-240 В змінного струму 50/60 Гц 1.0А |
Cпоживана потужність | Приблизно 230 Вт (при максимальному навантаженні процесу електролізу) |
Система | Генератор безперервного електролізу води (з вбудованим витратоміром) |
Продуктивність (за хвилину) | Вода Kangen®: 4.5-7.5 (Л) Кисла вода: 1.5-2.6 (Л) Сильнокисла вода: 0.6-1.1 (Л) |
Вибір типів води | Вода Kangen® / 3 рівні (приблизно pH8.5/pH9.0/pH9.5) Чиста вода (приблизно pH 7.0) Кисла вода (приблизно pH 6.0) Сильнокисла вода (приблизно pH 2.5) Сильна вода Kangen® (приблизно pH 11.0) |
Можливість електролізу (При безперервному використанні) |
Приблизно 30 хв. при нормальній кімнатній температурі |
Спосіб очистки ячейки | Автоматична система подвійного очищення (Очищення відновленням води Kangen® / очищення пропуском води) |
Якість і тиск застосовної води | Питна вода, яку поставляють комунальні служби, з межею зміни динамічних характеристик 100 – 450 кПа |
Підсилювач електролізу | Розчин із спеціальними добавками |
Заправка підсилювача електролізу | Про необхідність заміни рідини-підсилювача повідомляється за допомогою голосової підказки та відображується на дисплеї |
Захисний пристрій | Обмежувач струму/Стабілізатор напруги і захист приладу від перегріву |
Матеріал електроду | Титан з платиновим покриттям |
Кількість електродних пластин | 7 (сім) |
Фільтруючий матеріал | Антибактеріальне гранульоване активоване вугілля та сульфіт кальцію |
Фільтруюча здатність Вільний залишковий хлор Первинне видалення хлору |
Загальні витрати води: 12000 літрів або більше Інтенсивність видалення / JISS3201 Випробування: 80% 95% або більше |
Не видаляються речовини | Іони металу і/або солі, що містяться у початковій водопровідній воді |
Термін для заміни фільтру | Заміна фільтру рекомендується після обробки понад 12000 літрів води (дана цифра залежить від якості води) |
Розміри | 337 x 264 x 171 мм |
Вага брутто (з урахуванням рідини) | 6.3 кг |
Гарантія | 5 років |